Drap® (Драп) - материал с благородной текстурой поверхности, придающей объектам строительства особый стиль.
Преимущества:
Сталь с покрытием Drap® (Драп) имеет толщину 0,45 мм и оптимальный защитный металлический слой цинка (140 гр\м2), что позволяет предоставлять гарантию на этот материал до 20 лет.
Технические характеристики
Показатели | Drap® (Драп) |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | F |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
Druid (Colority® Print) – настоящее открытие для тех, кто предпочитает эстетику природной красоты для качественной и оригинальной отделки своего дома. Естественный природный материал, воплощенный в металле, придаст Вашему дому неповторимый стиль и прослужит долгие годы.
Изображение наносится методом офсетной печати по принципу комбинации 4 основных цветов, что позволяет получить четкий и устойчивый рисунок с разнообразными и естественными оттенками.
Преимущества:
Гарантия: до 20 лет
Технические характеристики
Показатели | Druid (Colority® Print) |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
Стойкость к УФ | не указывается |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да (кроме King stone) |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Покрытие | Цвет покрытия | Рекомендуемые* цвета саморезов, RAL |
Antique Dub - Античный дуб | 8017, 8019 | |
Golden Dub - Золотой дуб | 8017 | |
White Dub - Беленый дуб | 1015 | |
Cherry Wood - Бразильская вишня | 3009, 8017 | |
Corten - Кортен-сталь | 8017 | |
Sand Stone - Камень песчаник | 8017, 8019 | |
Fine Stone - Камень | 1015, 7004 | |
Rowan - Рябина | 8004 | |
Nutwood - орех | 8004 |
* - Рекомендация основана на визуальном подборе саморезов к образцам и носит справочный характер
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
Полиэстер – отличное соотношение цены и качества. Зарекомендовал себя как универсальный и надежный материал благодаря своему эстетичному внешнему виду, хорошим защитным свойствам и широкой цветовой гамме.
Преимущества:
Гарантия: до 10 лет
Технические характеристики
Показатели | Полиэстер |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV2 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 100-180 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 - 1,5 |
Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
Солевой туман | Удовлетворительно |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
Поверхность | Гладкая, глянцевая |
Гарантия на сквозную коррозию | до 10 лет |
Гарантия на внешний вид | до 5 лет |
*наилучший показатеnbsp;данного теста — 0Т
**наилучший показатель для данного теста — 0
Satin® (Сатин) – "золотая середина" среди отделочных материалов. Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера, широкая цветовая гамма, оптимальный баланс защитных свойств.
Сталь с покрытием Satin® имеет толщину 0,5 мм и сбалансированный защитный металлический слой цинка.
Преимущества:
Гарантия: до 20 лет
Технические характеристики
Показатели | Satin® (Сатин) |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV2 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
Водный туман (не менее часов) | 1000 |
Солевой туман | Удовлетворительно |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Гладкая, глянцевая |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.